1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1030/Piece Order Sample |
The Surface Roughness Tester is widely used in production sites to measure surface roughness of various machinery-processed parts, calculate corresponding parameters according to selected measuring conditions, and clearly display all measurement parameters.
| Measurement Item | Specifications | |
|---|---|---|
| Measuring Range | Ra, Rq | 0.005~16.00 um / 0.020~629.9 uinch |
| Rz, Rt | 0.020~160.0 um / 0.078~6299 uinch | |
| Resolution | 0.001μm, 0.01μm, 0.1μm | |
| Probe Details | Radius / Material | 5μm / Diamond |
| Measurement Force | 4mN (0.4gf) | |
| Angle | 90° | |
| Cutoff Length | 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm | |
| Evaluation Length | 1~5L optional | |
| Driving Speed | Vt: 0.135mm/s - 1mm/s (varies by sampling length) | |
Standard Accessories:
Optional Choices:
Sandstorm Steel