1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 4000/Piece Order Sample |
| Model NO. | JG06 | Operation Type | Automatic |
| Medium Material | Chemical Synthetic Fiber | Dust Collecting Method | Dry |
| Type | Filter Cartridge Dust Collector | Power | 7.5kw |
| Voltage | 380V/400V/415V/220V | Application | Welding/Soldering/Lasering Position |
| Filtration Area | 78m2 | Filtration Accuracy | 99.99% |
| Weight | 585kgs | Dimensions | 1800*1050*2200mm |
For Capturing:
Key Features:



| Model Range | Airflow (m³/h) | Power (kW) | Voltage | Filter Area (m²) | Precision | Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JG04 | 4000 | 5.5KW | 380V-415V/50-60Hz | 94 | 99.50% | 1300*940*2200 |
| JG06 | 6000 | 7.5kW | 140 | 99.50% | 1800*1050*2200 | |
| JG09 | 9000 | 11kW | 188 | 99.50% | 1800*1100*2820 | |
| JG12 | 10000 | 15kW | 284 | 99.50% | 1800*1200*3300 |











Sandstorm Steel