1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Certification: | CE, ISO |
| Installation Method: | Horizontal |
High-Efficiency Dust Extraction Unit with Pulse Reverse Jet Technology Features:
| BND32R | cylinder | 324 | 213 | 700(27.5") | 22.3 |
| BND32R | cylinder | 324 | 213 | 735(29") | 23.5 |
| BND408F | cylinder | 408 | 293 | 875(34.5") | 33.2 |
| BND408F | cylinder | 408 | 293 | 559(22") | 21.6 |
| BND32R | cylinder | 324 | 213 | 865(34") | 25 |
| BND32T | cone | 445-324 | 330-213 | 660(26") | 23.3 |
| BND32T | cone | 324-250 | 213-134 | 660(26") | 16.4 |
| BND408F | cone | 408-324 | 293-213 | 711(28") | 23 |
| Twist Lock | cone | 408-324 | 293-213 | 925(36.6") | 34.3 |
| TenKay Type | cylinder | 324 (Cap 406×362) | 213 | 668(26.3") | 22 |
| TenKay Type | cylinder | 324 (Cap 406×362) | 213 | 875(34.5") | 28 |
Sandstorm Steel