1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 4000/Piece Order Sample |
| Model | Airflow (m³/h) | Power (kW) | Filter Area (m²) | Precision | Noise dB(A) | Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HXHJ-XF04 | 4000 | 5.5 | 52 | 99.99% | 77±3 | 1200*1100*2500 |
| HXHJ-XF06 | 6000 | 7.5 | 78 | 99.99% | 77±3 | 1200*1400*2500 |
| HXHJ-XF09 | 9000 | 11 | 117 | 99.99% | 77±3 | 1600*1400*2500 |
| HXHJ-XF12 | 12000 | 15 | 156 | 99.99% | 77±3 | 1600*1700*2500 |
| HXHJ-XF16 | 16000 | 18.5 | 208 | 99.99% | 77±3 | 2000*1700*2700 |
| HXHJ-XF20 | 20000 | 22 | 260 | 99.99% | 77±3 | 2100*2200*2800 |
Sandstorm Steel