1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1/Piece Request Sample |
| Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, SUS, EN, etc. |
| Material | Q195, Q215, Q235, SS400, 20#, 45#, A53, A106, A178, A315, Q345, 16Mn, Q390, ST52-3 |
| Thickness | Cold rolled: 0.25mm-1.5mm | Hot rolled: 1.5mm-25.0mm (As per request) |
| Width | Hot rolled: 1500, 1800, 2000 | Cold rolled: 1000, 1219, 1250, 1500 (As per request) |
| Technique | Hot rolled / Cold rolled |
| Surface | Prime quality (bared, oiled, color paint, 3LPE, or other anti-corrosive treatment) |
| Inspection | Chemical Composition and Mechanical Properties Analysis; Dimensional and Visual Inspection; Nondestructive Inspection. |
Commonly used in furniture, doors, kitchen appliances, structural material, commercial use, roofing, corrugated roofing, household appliances, industrial components, auto parts, and cold rooms.
Sandstorm Steel