1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Flange Type: | Wide Flange, Middle Flange |
| Type: | I-Section Steel |
⭐ Specifications: ASTM A-992 / A572 Gr. 50, the standard specification for steel structural shapes used in building framing.
⭐ Applications:
⭐ Mechanical Properties:
| H × B × T1 × T2 (mm) | Length | H × B × T1 × T2 (mm) | Length |
|---|---|---|---|
| 100×50×5×7 | 6-12m | 350×350×12×19 | 6-12m |
| 100×100×6×8 | 6-12m | 388×402×15×15 | 6-12m |
| 125×125×6.5×9 | 6-12m | 390×300×10×16 | 6-12m |
| 148×100×6×9 | 6-12m | 394×398×11×18 | 6-12m |
| 150×75×5×7 | 6-12m | 394×405×18×18 | 6-12m |
| 150×150×7×10 | 6-12m | 396×199×7×11 | 6-12m |
| 175×90×5×8 | 6-12m | 400×150×8×13 | 6-12m |
| 194×150×6×9 | 6-12m | 400×200×8×13 | 6-12m |
| 200×100×5.5×8 | 6-12m | 400×400×13×21 | 6-12m |
| 200×200×8×12 | 6-12m | 400×408×21×21 | 6-12m |
| 244×175×7×11 | 6-12m | 440×300×11×18 | 6-12m |
| 250×125×6×9 | 6-12m | 450×200×9×14 | 6-12m |
| 294×200×8×12 | 6-12m | 496×199×9×14 | 6-12m |
| 300×300×10×15 | 6-12m | 600×200×11×17 | 6-12m |
| 346×174×6×9 | 6-12m | 900×300×16×28 | 6-12m |
Sandstorm Steel