1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | One-Year After-Sales Warranty |
| Warranty: | One-Year |



| MODEL | DRL-600SL | DRL-800SL | DRL-1000SL | DRL-1300SL |
|---|---|---|---|---|
| Effective working width | 650mm | 850mm | 1050mm | 1350mm |
| Deburring thickness | 0.5-80mm | |||
| Feed rate | 0.5-9m/min | |||
| Belt size (mm) | 1900×650 | 1900×850 | 2200×1050 | 2200×1350 |
| Polishing roller motor | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw |
| Equipment noise | ≤80dB | |||
| Control system | PLC / 7inch Touch Screen | |||









Sandstorm Steel